| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2019 | Rp. 3.000.000,00 | Rp. 1.820.568.000,00 | Rp. 11.999.426,00 | Rp. 576.760.683,00 | Rp. 1.179.083.000,00 | Rp. 64.920.000,00 | Rp. 47.100.000,00 | Rp. 1.091.100,00 | Rp. 33.147.400,00 | Rp. 0,00 |
| Alamat | Jl. Salaman-Sapuran km 14.5 |
| Desa | Wuwuharjo |
| Kecamatan | Kajoran |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56163 |
| Telepon | -- |
| wuwuharjo_kajoran@magelangkab.go.id |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |